- 六戸さくらフォトロゲ2025
| ゼッケンNo. | 103 |
|---|---|
| チーム名 | メガネメガネ |
| フリガナ | メガネメガネ |
| クラス | 3時間 |
| カテゴリー | ファミリー(出走) |
| 人数 | 3名 |
| 回ったチェックポイント |
|---|
29 → 32 → 42 → 36 → 34 → 33 → 26 → 25 → 18 → 50 → 10 → 14
| 合計点 | 349 |
|---|---|
| スタート時刻 | 2025-04-20 10:00:00 |
| フィニッシュ時刻 | 2025-04-20 12:45:59 |
| 所要時間 | 02:45:59 |
| 減点 | 0 |
| 獲得点 | 349 |
|---|
| ゼッケンNo. | 103 |
|---|---|
| チーム名 | メガネメガネ |
| フリガナ | メガネメガネ |
| クラス | 3時間 |
| カテゴリー | ファミリー(出走) |
| 人数 | 3名 |
| 回ったチェックポイント |
|---|
29 → 32 → 42 → 36 → 34 → 33 → 26 → 25 → 18 → 50 → 10 → 14
| 合計点 | 349 |
|---|---|
| スタート時刻 | 2025-04-20 10:00:00 |
| フィニッシュ時刻 | 2025-04-20 12:45:59 |
| 所要時間 | 02:45:59 |
| 減点 | 0 |
| 獲得点 | 349 |
|---|