- 六戸さくらフォトロゲ2025
| ゼッケンNo. | 307 |
|---|---|
| チーム名 | おおつファミリー |
| フリガナ | オオツファミリー |
| クラス | 3時間 |
| カテゴリー | オープン(出走) |
| 人数 | 3名 |
| 回ったチェックポイント |
|---|
10 → 14 → 16 → 17 → 21 → 22 → 20 → 13 → 12 → 25 → 50
| 合計点 | 220 |
|---|---|
| スタート時刻 | 2025-04-20 10:00:00 |
| フィニッシュ時刻 | 2025-04-20 12:33:17 |
| 所要時間 | 02:33:17 |
| 減点 | 0 |
| 獲得点 | 220 |
|---|
| ゼッケンNo. | 307 |
|---|---|
| チーム名 | おおつファミリー |
| フリガナ | オオツファミリー |
| クラス | 3時間 |
| カテゴリー | オープン(出走) |
| 人数 | 3名 |
| 回ったチェックポイント |
|---|
10 → 14 → 16 → 17 → 21 → 22 → 20 → 13 → 12 → 25 → 50
| 合計点 | 220 |
|---|---|
| スタート時刻 | 2025-04-20 10:00:00 |
| フィニッシュ時刻 | 2025-04-20 12:33:17 |
| 所要時間 | 02:33:17 |
| 減点 | 0 |
| 獲得点 | 220 |
|---|